2017-2018学年第一学期期中专项教学检查通知
各学院(部):
根据《关于做好2017-2018学年第一学期期中教学检查工作的通知》要求,教务处和督学组将于11月15日下午进行专项检查,了解各学院(部)在调停课、毕业生学籍卡归档及第二课堂开展等情况,具体要求如下:
• 领导和同行评教情况检查:检查 2016-2017年度学院(部)听课计划安排、系统评教数据及听课表归档情况;
• 调停课申请材料检查:了解开学以来调停课实施情况,系统内信息是否与纸质材料相符;
• 第二课堂教室使用情况检查:了解开学以来第二课堂教室使用情况,《学生第二课堂学习活动教室使用记录》表内容填写是否规范完备。
• 试卷(题)库建设和使用情况检查:统计已建试题库和试卷库项目数量,了解使用情况。
• 教学志检查:抽查专业选修课及全校性公选课教学志、教学进度表和课程教案;(抽查名单请见附件1,请于周三之前将相关材料交教务办备查)
• 毕业设计(论文)抽查:抽查2017届毕业生《毕业设计(论文)答辩记录》、《毕业设计(论文)考核表》、“毕业设计(论文)”最终稿“及“毕业设计(论文)成果”等纸质材料和WORD文档;(抽查名单请见附件2,请于周三之前将相关材料交教务办备查)
• 2017年实验实训室建设项目检查;
• 实验实训室的常规管理:实验实训开出记录,实验实训室安全检查记录,实验实训室维修记录,专职人员的岗位日志,贵重仪器设备使用日志。
敬请学院(部)做好准备,以配合学校做好专项检查工作。
教务处
2017年11月13日
附件1:2017-2018-1选修课程教学材料抽查名单
开课学院 | 班级名称 | 课程名称 | 教师姓名 | 选课课号 |
电子信息工程学院 | 15电气自动化技术4(本) | 工厂供电 | 周文华 | (2017-2018-1)-07000250-00461-2 |
电子信息工程学院 | 15电气自动化技术1 | 工厂供电 | 张丽 | (2017-2018-1)-07000250-00453-1 |
电子信息工程学院 | 15电子信息工程技术1 | 测控技术应用 | 张进峰 | (2017-2018-1)-07001630-00452-1 |
电子信息工程学院 | 15电子信息工程技术2 | 测控技术应用 | 范静 | (2017-2018-1)-07001630-91534-1 |
管理学院 | 15市场营销2 | 管理哲学 | 张艳军 | (2017-2018-1)-01001070-R0039-1 |
管理学院 | 15市场营销4(对) | 管理哲学 | 陆锋明 | (2017-2018-1)-01001070-01061-1 |
管理学院 | 15市场营销2 | 人力资源管理B | 王国存 | (2017-2018-1)-0100039B-00512-2 |
管理学院 | 15市场营销3 | 人力资源管理B | 乔俊 | (2017-2018-1)-0100039B-01062-1 |
机电工程学院 | 16机械制造与自动化5 | 冲压与注塑模具概论 | 田菲 | (2017-2018-1)-05001470-01123-2 |
机电工程学院 | 16数控技术1 | 冲压与注塑模具概论 | 李潍 | (2017-2018-1)-05001470-00609-1 |
机电工程学院 | 15汽车检测与维修2 | 汽车车载网络系统检修 | 宋秦中 | (2017-2018-1)-05001810-01097-1 |
机电工程学院 | 15汽车检测与维修1 | 汽车车载网络系统检修 | 宗卫华 | (2017-2018-1)-05001810-JZ564-1 |
计算机工程学院 | 15计算机应用技术2 | 微信公众平台应用开发 | 沈效良 | (2017-2018-1)-06004520-00300-2 |
计算机工程学院 | 15计算机应用技术3 | 微信公众平台应用开发 | 张晓艳 | (2017-2018-1)-06004520-00845-1 |
计算机工程学院 | 16软件技术3 | Web系统UI设计 | 程媛 | (2017-2018-1)-06003130-00805-1 |
计算机工程学院 | 16软件技术1 | Web系统UI设计 | 王勤宏 | (2017-2018-1)-06003130-00832-1 |
教育与人文学院 | 15学前教育2 | 蒙氏课程入门 | 王平 | (2017-2018-1)-04002730-00306-1 |
教育与人文学院 | 15学前教育1 | 蒙氏课程入门 | 周莉 | (2017-2018-1)-04002730-00333-1 |
教育与人文学院 | 全校性选修课 | 中华文化与文明 | 邹婷 | (2017-2018-1)-A9040011-01127-2 |
教育与人文学院 | 全校性选修课 | 中华文化与文明 | 陈建伟 | (2017-2018-1)-A9040011-00273-5 |
商学院 | 15会计2 | 所得税汇算清缴 | 纪冬华 | (2017-2018-1)-02001580-JZ205-1 |
商学院 | 15财务管理1 | 所得税汇算清缴 | 黄艳华 | (2017-2018-1)-02001580-JZ227-1 |
商学院 | 15会计1 | 代理记帐实务 | 葛柳燕 | (2017-2018-1)-02002100-01064-1 |
商学院 | 15会计2 | 代理记帐实务 | 孙昳昊 | (2017-2018-1)-02002100-00999-1 |
外国语学院 | 15商务英语3 | 会展策划与执行 | 蒋茵佶 | (2017-2018-1)-03001880-00675-2 |
外国语学院 | 15商务英语2 | 会展策划与执行 | 陆雷 | (2017-2018-1)-03001880-00687-1 |
外国语学院 | 15应用英语2 | 日语 | 施晔 | (2017-2018-1)-03000410-00698-1 |
外国语学院 | 15应用英语3 | 日语 | 孙丹 | (2017-2018-1)-03000410-01141-1 |
艺术学院 | 16视觉传播设计与制作1 | 毛毡制品创意设计 | 曹芄 | (2017-2018-1)-08003610-00930-1 |
艺术学院 | 16视觉传播设计与制作2 | 毛毡制品创意设计 | 杨光 | (2017-2018-1)-08003610-01075-1 |
艺术学院 | 16环境艺术设计3(对) | 计算机效果图 | 杨芳 | (2017-2018-1)-08003350-01074-3 |
艺术学院 | 16环境艺术设计4(对) | 计算机效果图 | 芮晓光 | (2017-2018-1)-08003350-01114-1 |
体育部 | 全校性选修课 | 职业球类赛事分析 | 徐建国 | (2017-2018-1)-A90C0005-00783-2 |
体育部 | 全校性选修课 | 职业球类赛事分析 | 金彤 | (2017-2018-1)-A90C0005-01008-1 |
数理部 | 全校性选修课 | 数学文化 | 梁淼 | (2017-2018-1)-W000014L-00757-2 |
数理部 | 全校性选修课 | 大学生创业基础 | 卢亦平 | (2017-2018-1)-W000001L-00963-1 |
附件2:毕业设计(论文)抽查
学院(部) | 抽查班级 |
管理学院 | 14文化市场经营与管理 |
商学院 | 14财务管理1 |
外国语学院 | 14应用德语 |
教育与人文学院 | 14工业分析与检验 |
机电学院 | 14汽车检测与维修 |
计算机学院 | 14计算机多媒体 |
电子学院 | 14光伏应用技术 |
艺术学院 | 14服装制版与工艺 |
体育部 | 14体育教育 |