专业名称:视觉传播设计与制作
专业代码:650102
二、入学要求
普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。
三、学制及修业年限
学 制:3年
修业年限:3~6年
四、职业面向
本专业职业面向为:
所属专业大类[1] (代码) | 所属专业类[1] (代码) | 对应行业[2] (代码) | 主要职业类别[3] (代码) |
文化艺术大类 (65) | 艺术设计类(6501) | 文化艺术业(88) 专业技术服务业(74) | 装潢美术设计人员(2-10-07-04) 装饰美工(6-21-08-01) 广播电视编播工程技术人员(2-02-17-01) |
专业核心岗位(群) | 岗位(群)技能要求 | 对应的专业核心课程 | 相关职业资格证书或技能等级证书 |
平面装潢设计 | 根据表现风格及品牌特征,运用计算机进行装潢美术设计。 | 版式设计、图形设计、 字体设计 | Adobe平面设计师证书 |
商业美工 | 使用专用工具围绕特定设计需求,进行商品推广及广告活动等设计制作执行。 | 书籍设计、包装设计、 网页设计 | CCAT平面(广告)设计工程师证书 |
影像编辑制作 | 借助影像摄录设备,运用专业图像视频软件,进行影像编辑制作及发布。 | 音频视频编辑 | 腾讯云界面设计(初级)证书 |
说明:[1]参照《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)》(附件1-1);
[2]对应行业参照现行的《国民经济行业分类》(附件1-2);
[3]主要职业类别参照现行的《国家职业分类大典》(附件1-3)
五、培养目标与培养规格
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力,掌握本专业知识和技术技能,面向文化艺术业、专业技术服务业等行业的装潢美术设计人员、装饰美工、广播电视编播工程技术人员等职业群,能够从事平面装潢设计、商业美工、影像编辑制作等工作的高素质技术技能人才。
(二)培养规格
本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求:
1. 素质
1.1 坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
1.2 崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。
1.3 具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维。
1.4 勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。
1.5 具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和1~2项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,以及良好的行为习惯。
1.6 具有一定的审美和人文素养,能够形成1~2项艺术特长或爱好。
1.7 具有勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神,具备开展日常生活劳动、职业生产劳动、公益服务劳动的基本技能,形成正确的劳动价值观和良好的劳动品质。
2. 知识
2.1 掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。
2.2 熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、文明生产等知识。
2.3 熟练使用Photoshop、Illustrator等设计软件,熟悉输出、印刷等的工艺制作。
2.4 掌握设计宣传单页、海报、杂志、书籍装帧、包装等文宣有关的工作内容。
2.5 良好的图形、色彩、文字组合运用能力,表现手段及技巧丰富。
2.6 掌握艺术设计的科学流程,具备一定的自我推广知识。
2.7 掌握一定的媒体技术知识,能够跨媒体输出。
2.8 了解宣传渠道推广知识,合理使用渠道平台,具备融媒体意识。
2.9 了解知识产权相关知识,能够保护、运营好相关知识产权。
3. 能力
3.1 具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。
3.2 具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。
3.3 提升学生对美学的鉴赏能力,尤其注重对中华传统文化的认识和应用。
3.4 培养学生团队合作精神和组织协调能力。
3.5 具备良好的沟通能力,增强文宣演示能力。
3.6 具备一定的输出设备操作、展示设备调试维护能力。
3.7 具备项目执行能力,能够统筹设计资源。
3.8 具备版权意识,提高自身知识产权运营能力。
3.9 掌握一定的创业技能,具备创业能力。
3.10具备一定的信息检索能力,能够快速有效获取相关资讯。
3.11具备一定的自我营销能力,塑造良好的个人形象。
3.12掌握一定的法律知识,具备保护自身设计知识产权能力。
六、毕业条件
本专业学生应达到以下条件方可毕业:
1 | 学分要求 | 取得本专业规定的150学分(详见教学计划) |
2 | 第二课堂要求 | 取得“第二课堂成绩单”课程项目积分60分及以上 |
3 | 英语要求 | 通过江苏省高等学校英语应用能力A/B级考试或同等及以上英语水平考试 |
4 | 计算机要求 | 通过计算机等级考试一级/二级考试或同等计算机水平测试 |
5 | 职业资格证书要求 | 取得以下证书: (1)腾讯云界面设计(初级)证书 (2)Adobe平面设计师证书 (3)CCAT平面(广告)设计工程师证书 第1、2、3项为建议取得。 |
七、课程设置及相关说明
(一)课程设置
类别 | 课程名称 | 课程 性质 | 学分 | 学时 | 课程类型注1 | 课程支撑 培养规格的达成 |
通识教育课程 | 思想道德修养与法律基础 | 必修课 | 3 | 48 | B类 | 1. 素质: 1.1、1.2、1.3、1.4、1.5 2. 知识: 2.1、2.2、2.9 3. 能力: 3.1、3.2、3.3、3.8、3.9、3.10、3.11、3.12 |
职业素养提升 | 必修课 | 1 | 16 | A类 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修课 | 4 | 64 | |||
体育1-4 | 必修课 | 6 | 108 | C类 | ||
军事理论 | 必修课 | 2 | 36 | A类 | ||
形势与政策 | 必修课 | 1 | 16 | A类 | ||
大学英语1-2 | 必修课 | 8 | 144 | A类 | ||
计算机信息技术 | 必修课 | 3 | 48 | B类 | ||
大学生职业生涯规划 | 必修课 | 1 | 16 | A类 | ||
创业基础 | 必修课 | 1 | 16 | A类 | ||
创新创业课程群 | 选修课 | 2 | 32 | A类 | ||
公共艺术课程群 | 选修课 | 2 | 32 | A类 | ||
心理健康教育课程群 | 选修课 | 2 | 32 | A类 | ||
通识教育核心课程群 | 选修课 | 2 | 32 | A类 | ||
文化素质选修课程 | 选修课 | 4 | 64 | A类 | ||
职业技术基础课程 注2 | 设计素描1 | 必修课 | 4 | 64 | B类 | 1. 素质: 1.6 2. 知识: 2.1、2.5 3. 能力: 3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8 |
色彩1 | 必修课 | 4. | 64 | B类 | ||
二维设计基础B | 必修课 | 3 | 48 | B类 | ||
三维设计基础B | 必修课 | 3 | 48 | B类 | ||
职业技术能力课程 注2 | 设计素描2 | 必修课 | 3 | 48 | B类 | 1. 素质: 1.6 2. 知识: 2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8 3. 能力: 3.1、3.2、3.3、3.4 |
摄影与摄像 | 必修课 | 4 | 64 | B类 | ||
图形设计★ | 必修课 | 3 | 48 | B类 | ||
字体设计★ | 必修课 | 3 | 48 | B类 | ||
版式设计A ★ | 必修课 | 3 | 48 | B类 | ||
标志设计A | 必修课 | 4 | 64 | B类 | ||
VI设计 | 必修课 | 4 | 64 | B类 | ||
招贴设计 | 必修课 | 4 | 64 | B类 | ||
书籍设计★ | 必修课 | 5 | 80 | B类 | ||
包装设计★ | 必修课 | 5 | 80 | B类 | ||
网页设计★ | 必修课 | 4 | 64 | B类 | ||
平面软件 | 必修课 | 5 | 80 | B类 | ||
视频音频编辑★ | 必修课 | 4 | 64 | B类 | ||
产品演示设计 | 必修课 | 3 | 48 | B类 | ||
丝网印刷设计实践 | 选修课 | 3 | 32 | B类 | ||
展示设计B | 选修课 | 2 | 32 | B类 | ||
Illustrator | 选修课 | 3 | 48 | B类 | ||
染织工艺 | 选修课 | 3 | 48 | B类 | ||
专业创新创业及拓展能力课程 | 篆刻艺术 | 选修课 | 2 | 32 | B类 | 1. 素质: 1.3、1.6 2. 知识: 2.6、2.7、2.8 3. 能力: 3.1、3.2、3.3、3.4、3.5 |
手绘动漫设计 | 选修课 | 2 | 32 | B类 | ||
工艺美术史 | 选修课 | 2 | 32 | A类 | ||
家装项目洽谈 | 选修课 | 3 | 48 | B类 | ||
广告短片制作 | 选修课 | 3 | 48 | B类 | ||
插画 | 选修课 | 3 | 48 | B类 | ||
书法 | 选修课 | 2 | 32 | B类 | ||
礼品系列化设计 | 选修课 | 2 | 32 | B类 | ||
卡通造型设计 | 选修课 | 3 | 48 | B类 | ||
服装企业管理 | 选修课 | 2 | 32 | B类 | ||
当代艺术鉴赏 | 选修课 | 2 | 32 | A类 | ||
中外服装史 | 选修课 | 3 | 48 | A类 | ||
集中实践教学环节 | 军训、入学教育 | 必修课 | 2 | 32 | B类 | 1. 素质: 1.7 2. 知识: 2.6、2.8 3. 能力: 3.4、3.5、3.6、3.7 |
劳动周 | 必修课 | 1 | 16 | C类 | ||
顶岗实习与综合实训 | 必修课 | 8 | 128 | C类 | ||
顶岗实习与毕业实践 | 必修课 | 15 | 240 | C类 |
注1:课程类型(单一选项):A类(纯理论课)/B类((理论+实践)课)/C类(纯实践课)
注2:专业核心课程在课程设置表格中用★标注
专业核心课程的主要教学内容为:
序号 | 专业核心课程名称 | 主要教学内容 |
1 | 图形设计 | 图形历程,思维方法,表达方式与类别,图形符号的功能,图形设计的方法以及在现代设计中的运用,作品赏析。 |
2 | 版式设计 | 版式设计概述,版式设计的基础知识,文字的组合编排,图片的编排,版式设计中的网格与色彩,不同形式的版式设计,版式设计与印刷,版式设计的具体运用。 |
3 | 字体设计 | 文字概述,字体设计基础,字体的结构与形态,字体设计的原则与方法,字体设计的排列与组合,字体设计在现代艺术设计中的应用。 |
4 | 书籍设计 | 书籍设计概述,书籍出版及设计流程,书籍设计的材料,开本及装订方式,书籍设计的构成元素,书籍版式设计,书籍的印刷艺术,当代书籍设计及发展趋势。 |
5 | 包装设计 | 包装设计概论,包装设计的程序与方法,包装设计的视觉传达要素,包装设计的材料,包装容器造型设计,包装设计的印刷与工艺,包装设计的系列化,国内外优秀包装设计欣赏。 |
6 | 网页设计 | 网页基础知识,Dreamweaver入门,创建和编辑网页文档,表格布局的使用,使用CSS样式表修饰页面,页面布局、层、行为和时间轴的使用,应用模板和库快速设计网页。 |
7 | 音频视频编辑 | 音频的基础知识,声音的采集与转换,视频的基础知识,视频的采集与保存,声音素材的编辑处理,视频素材的编辑处理,影音作品的合成输出。 |
(二)相关说明
通识教育课程选修课要求共12学分,其中需满足:
1)每个学生在校学习期间,至少要通过公共艺术课程群选修学习取得2个及以上学分,修满规定学分的学生方可毕业。(包括艺术导论、音乐鉴赏、美术鉴赏、影视鉴赏、戏剧鉴赏、舞蹈鉴赏、书法鉴赏、戏曲鉴赏等八类课程)。
2)每个学生在校学习期间,至少要通过通识教育核心课程群选修取得2个及以上学分。
3)每个学生在校学习期间,至少要通过心理健康教育课程群选修学习取得2个及以上的学分。(包括心理健康与人格发展、心理健康与压力应对、心理健康与人际交往、心理健康与恋爱情感四门课程)
4)每个学生在校学习期间,至少要通过创业课程群选修学习取得2个及以上的学分。(包括大学生创业基础、创业创新执行力、创业创新领导力等课程)
专业核心课程是指本专业中保证学生达到培养目标基本要求的主要职业技术基础课程和职业技术能力课程。
专业技术领域拓展课程是指专业领域(大专业范围)内的横向或纵向拓展课程。在专业教育平台开设具有行业特点、与创新创业和就业密切相关的创新创业专业特色课、专业拓展课,培养学生基于专业知识的创新创业素养和技能。
八、实施保障
(一)师资条件
1. 队伍结构
本专业学生数与本专业专任教师比例为 18:1,双师素质教师占专业教师比为 100 %,专任教师中硕士11人,正教授2人,副教授8人,讲师12人,助教1人,结构合理。
2. 专任教师
姓名 | 性别 | 出生年月 | 最终学历/学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 现职称 | 任教课程 | 研究方向 | |
01 | 杨光 | 男 | 1980.03 | 研究生/硕士 | 江南大学 | 设计艺术学 | 副教授 | 包装设计/文创产品设计 | 包装设计/文创产品设计 |
02 | 陈海峰 | 男 | 1977.02 | 本科/学士 | 南京师范大学 | 视觉传达设计 | 讲师 | 摄影与摄像/书籍设计 | 视觉传达/影像创意 |
03 | 张晓春 | 男 | 1968.08 | 本科/硕士 | 南京师范大学 | 设计艺术学 | 教授 | 设计素描/色彩 | 艺术设计 |
04 | 朱元吉 | 男 | 1979.02 | 研究生/硕士 | 苏州大学 | 艺术设计 | 副教授 | 产品演示设计/音频与视频编辑 | 视觉传达设计/苏扇 |
05 | 王静娟 | 女 | 1982.04 | 研究生/硕士 | 南京师范大学 | 美术学 | 副教授 | 产品演示设计/音频与视频编辑 | 视觉传达设计/民间艺术 |
06 | 朱洁 | 女 | 1972.01 | 本科/学士 | 陕西师范大学 | 美术教育 | 高级工艺美术师 | 书籍设计/品牌设计 | 字体设计/图形设计 |
07 | 张洁玉 | 女 | 1973.12 | 本科/学士 | 苏州大学 | 装潢艺术设计 | 高级工艺美术师 | 标志设计/品牌推广 | 标志设计/品牌推广 |
08 | 薛伟明 | 男 | 1963.08 | 本科/学士 | 南京艺术学院 | 装潢美术 | 副教授 | 招贴设计/图形设计 | 招贴设计/图形设计 |
09 | 高峰 | 女 | 1970.12 | 本科/硕士 | 苏州大学 | 艺术设计 | 副教授 | 标志设计/VI设计 | 展示设计/古典家具设计 |
10 | 何园园 | 女 | 1979.09 | 本科/硕士 | 苏州大学 | 装潢艺术设计 | 讲师 | 书籍设计/字体设计 | 书籍设计/品牌设计 |
11 | 任亚地 | 男 | 1974.01 | 本科/学士 | 西南师范大学 | 美术学 | 讲师 | 设计素描/色彩 | 视觉传达/油画 |
12 | 徐肖梅 | 女 | 1968.07 | 本科/学士 | 南京艺术学院 | 包装装潢设计 | 讲师 | 包装设计/海报设计 | 视视传达设计/传统文化 |
13 | 孙志达 | 男 | 1980.01 | 本科/学士 | 苏州大学 | 艺术设计 | 讲师 | 包装设计/展示设计 | 视觉传达/影像创意 |
14 | 吴桢 | 女 | 1981.04 | 本科/硕士 | 苏州大学 | 艺术设计 | 讲师 | 网页设计/品牌推广 | 视觉传达设计/品牌设计 |
15 | 李险峰 | 男 | 1970.10 | 本科/硕士 | 安徽淮北煤炭师范学院 | 美术教育 | 副教授 | 设计素描/色彩 | 视觉传达设计/绘画基础 |
16 | 赵卫洪 | 男 | 1969.06 | 本科/学士 | 江西科技师范大学 | 服装设计 | 讲师 | 平面软件/导视设计 | 视觉传达设计/品牌文创产品 |
17 | 赵彦闻 | 男 | 1979.11 | 本科/学士 | 成都理工大学 | 艺术设计 | 讲师 | 标志设计/书籍设计 | 品牌平面设计/产品设计 |
18 | 蒋艳俐 | 女 | 1992.02 | 研究生/硕士 | 苏州大学 | 美术 | 助教 | 丝网印刷设计/平面软件 | 视觉传达设计/版画 |
19 | 张春 | 女 | 1979.11 | 本科/硕士 | 南京师范大学 | 艺术设计 | 讲师 | 平面软件/设计基础 | 视觉传达设计/绘画基础 |
20 | 范丽芳 | 女 | 1980.12 | 本科/硕士 | 南京师范大学 | 美术学 | 讲师 | 图形设计/设计基础 | 图形设计/中国画 |
21 | 贺文斌 | 男 | 1971.03 | 本科/学士 | 苏州大学 | 艺术设计 | 讲师 | 平面设计/文创设计 | 视觉传达设计/油画 |
22 | 曹芃 | 男 | 1971.01 | 本科/学士 | 苏州大学 | 装潢艺术设计 | 讲师 | 网页设计/字体设计 | 视觉传达设计/品牌设计 |
23 | 周德富 | 男 | 1968.11 | 本科/硕士 | 哈尔滨师范大学 | 教育技术 | 教授 | 视频音频编辑 | 数字媒体技术 |
3. 专业带头人
杨光,视传系副教授。设计艺术学硕士。主持省级、校级科研项目多项,多次参与国际会议交流,发表全国核心期刊论文4篇,其他论文10余篇。主要从事文创产品开发及包装设计研究,授权发明专利及实用新型专利10余项。原创设计并已量产作品《榫卯立支》获中国设计红星奖。包装设计作品获中国包装设计大赛专业组二等奖。指导学生获得教育部包装教学分指导委员会主办的全国大学生包装设计大赛一等奖。指导江苏省大学生实践创新项目2项,获评中国大学生文化创意设计大赛优秀指导教师。
兼职教师
姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在公司 | 最终学历 | 所学专业 | 现职务/职称 | ||
01 | 程新平 | 男 | 1952.10 | 苏州振华广告设计制作有限公司 | 本科 | 广告装潢 | 设计总监/高级工艺美术师 | 毕业设计综合实践 |
02 | 肖薇薇 | 女 | 1974.10 | 苏州工匠园 | 本科 | 管理 | 总经理 | 毕业设计综合实践 |
03 | 俞璐 | 女 | 1991.07 | 苏州蓝德艺术设计有限公司 | 硕士 | 视觉传达 | 设计总监 | 毕业设计综合实践 |
04 | 宋帅文 | 女 | 1991.03 | 苏州蓝德艺术设计有限公司 | 硕士 | 视觉传达 | 创意总监 | 毕业设计综合实践 |
(二)实验实训条件
1. 校内实训室条件
序号 | 实训室名称 | 主要设备及台套数 | 主要实验实训项目 | 支撑课程 |
01 | 品牌媒介与视觉呈现实训室 | 专业切纸机(1台)、手动切纸板(2台)、手动压痕设备(1台)、刻纸机(1台)、12色高分辨率喷绘机(1台) | 书籍装订、样册裁切、VI手册装订、logo刻字、大幅面打印、印品压痕。 | 《品牌推广视觉呈现实训》《毕业设计综合实践》《书籍设计》《VI设计》 |
02 | 广告媒体实训基地 | 台式电脑(15台)、PMW- F55高清摄影机及套件(1套)、佳能 EOS5D MARK III及镜头(1套)、摄像三脚架(2套)、影视轨道车(1台)、摄影静物台(1台)、工作站电脑(1台)、Alienware Aurora(ALWAD-12)电脑(4台) | 人物摄影、产品摄影、短片拍摄、视频编辑、动画编辑、音频编辑 | 《摄影与摄像》、《广告短片制作》、《产品演示设计》、《视频音频编辑》 |
03 | 包装设计与制作实训室 | 3D打印机(2台)、大族激光切割机(1台)、彩霸胶装机(1台)等设备,设备协同电脑(2台) | 包装实物制作、纸板切割压痕、激光切割、书籍胶装、3D打印、包装打样 | 《包装设计》、《文创产品设计》、《版面设计》、《图形设计》 |
序号 | 校外实训/实习基地名称 | 提供的岗位名称及数量 | 实习实训项目 | 备注 |
1 | 苏州无限三维科技产业有限公司 | 商业美工(10人) 影像编辑制作(10人) | 3D打印技能实训 文创产品设计实训 三维建模实训 毕业实践 | |
2 | 苏州工匠园 | 平面装潢设计(15人) 商业美工(10人) 影像编辑制作(20人) | 包装设计实训 品牌推广实训 摄影摄像实训 图形设计实训 毕业实践 | |
3 | 寒香会社 | 影像编辑制作(20人) 商业美工(20人) | 文创产品设计实训 品牌传播设计实训 毕业实践 摄影摄像实训 | |
4 | 苏州玉屏客舍会议中心有限公司 | 商业美工(15人) 影像编辑制作(20人) | 设计素描实训 色彩实训 三维设计实训 毕业实践 |
本专业按照国家规定选用优质教材,专业类课程基本采用省级及以上规划教材。本专业教师出版《版式设计与表现》、《色彩设计与表现》、《标志设计基础》、《中文版DaVinci Resolve 14达芬奇影视调色从入门到精通》等教材,拥有校企合作教材及讲义4本。在选用教材的基础上,课程团队注重教材的加工和配套资源的建设,以提高课程教学效果。
本专业为丰富课程网络资源、为师生搭建了优良的线上线下混合式教学环境。
本专业依托超星泛雅平台,建有校级在线开放课程书籍设计、网页设计、包装设计、版式设计、Illustrator等多门课程。
九、教学计划安排
见“2020级视觉传播设计与制作(含对口)专业教学计划”
制定人: | 陈海峰 |
审核: |
|
学院(部): | 艺术学院 |